館林のアメダスは美園町の消防署の敷地にありましたが、消防署が上赤生田町や赤生田町に建設中の広域防災拠点に移転することが決まり、それに伴いアメダスは館林高校に移転することが決まりました。
アメダスの移転が完了するのは6月いっぱいと報じられていましたが、先日、すでに新アメダスが設置されているという情報が寄せられたので、現地に行って確認してきました。
※新アメダスの測定は6月13日から開始されています。なお気象庁は2018年7月2日〜10月1日の期間、旧アメダスでの計測値も公表します。
館林消防署敷地内の旧アメダス
まず、従来のアメダスを確認してみます。
消防署敷地内にあります。
まだ稼働していると思われます(2018年6月5日現在)。
次に、館林高校に設置されているという新アメダスを見に行きます。
館林高校敷地内の新アメダス
富士原町の館林高校です。西側からぐるっと回ってみます。
西公民館側です。こちら側は茂みがあるのでアメダスを設置するには適さないのかもしれません。
ぐるっと回って南側から校舎を見ます。アメダスは見つかりません。
東側に移動。それらしきものが見えてきました。
東側に回ってみます。これですね!
間違いなく新アメダスです。
この日は猛烈に暑くて、どちらのアメダス付近も暑くてふらふらになりました。体感では気温差はかんじられませんが、観測機器なら違いが出るのでしょうか。
気象庁の「地域気象観測所一覧」を見ると、館林のアメダスの住所は美園町となっているので(2018年6月5日現在)、まだ消防署アメダスの計測データが使われているのでしょう。なお、消防署アメダスの観測開始年月日は「昭53.12.2」とあるので、観測期間は西暦1988年12月2日から29年7ヶ月ほどで新アメダスに移転ということになります。
アメダスが移転することで、観測データになんらかの変化があるでしょう。それはそれで興味はありますが、観測値がいかに変化しようとも夏の暑さに影響があるわけではないので、ほどほどに生暖かく見守って行きたいと思います。
【講演】館林はズル林ではありません。6月23日(土)館林市暑さ対策『熱中症予防啓発セミナー』に登壇します。参加費無料、当日会場へ。https://t.co/6nD1BO90so
— 斉田季実治 (@tenki_saita) 2018年6月21日
NHK気象キャスターの斉田季実治さんが館林で熱中症予防啓発セミナーをされました。気象予報界隈で館林のアメダス移転は熱い視線を集めているようです。
新旧館林アメダス計測データ
気象庁で2018年7月2日から10月1日まで新旧アメダスの最高気温を公開しているので、当ページでは公開期間中の新旧比較データを掲載します。
移転前のアメダスデータが公表されてから10日間の最高気温データが集まりました。
最高気温
新アメダス (館林高校) |
旧アメダス (緑町消防署) |
気温差 | |||
最高気温 | 時刻 | 最高気温 | 時刻 | ||
10/1(月) | 33.8 |
13:49 | 34.4 |
14:00 | -0.6 |
9/30(日) | 22.4 |
14:50 | 22.2 |
13:39 | +0.2 |
9/29(土) | 20.8 |
12:21 | 20.9 |
12:26 | -0.1 |
9/28(金) | 26.1 |
12:57 | 25.8 |
13:00 | +0.3 |
9/27(木) | 18.1 |
16:42 | 18.1 | 16:32 | 0 |
9/26(水) | 21.2 |
13:14 | 21.2 |
13:05 | 0 |
9/25(火) | 24.2 |
09:04 | 24.2 |
09:01 | 0 |
9/24(月) | 28.9 |
13:12 | 29.2 |
13:25 | -0.3 |
9/23(日) | 27.8 |
14:45 | 27.9 |
13:51 | -0.1 |
9/22(土) | 28.3 |
15:45 | 28.1 |
14:37 | +0.2 |
9/21(金) | 19.1 |
14:37 | 19.2 |
14:02 | -0.1 |
9/20(木) | 23.9 |
13:34 | 23.9 |
13:03 | 0 |
9/19(水) | 27.4 |
15:14 | 28.3 |
14:35 | -0.9 |
9/18(火) | 29.0 |
15:15 | 29.8 |
14:42 | -0.8 |
9/17(月) | 32.3 |
14:18 | 32.8 |
14:23 | -0.5 |
9/16(日) | 28.5 |
14:51 | 29.5 |
14:30 | -1.0 |
9/15(土) | 24.6 |
14:33 | 24.3 |
14:22 | +0.3 |
9/14(金) | 25.3 |
15:59 | 25.2 |
15:39 | +0.1 |
9/13(木) | 26.4 |
15:03 | 27.4 |
12:52 | -1.0 |
9/12(水) | 24.1 |
12:56 | 24.5 |
13:07 | -0.4 |
9/11(火) | 25.6 |
15:10 | 26.2 |
12:28 | -0.6 |
9/10(月) | 30.0 |
12:32 | 29.5 |
12:39 | +0.5 |
9/9(日) | 33.3 |
14:47 | 33.9 |
14:54 | -0.6 |
9/8(土) | 30.8 |
11:32 | 32.1 |
14:37 | -1.3 |
9/7(金) | 27.6 |
11:10 | 27.8 |
10:38 | -0.2 |
9/6(木) | 31.8 |
12:24 | 33.2 |
12:31 | -1.4 |
9/5(水) | 34.3 |
14:09 | 34.7 |
14:06 | -0.4 |
9/4(火) | 30.3 |
12:38 | 30.0 |
12:40 | +0.3 |
9/3(月) | 27.8 |
14:28 | 28.2 |
14:43 | -0.4 |
9/2(日) | 24.9 |
14:11 | 25.2 |
13:52 | -0.3 |
9/1(土) | 29.8 |
13:34 | 30.5 |
13:58 | -0.7 |
8/31(金) | 36.3 |
14:04 | 36.5 |
14:15 | -0.2 |
8/30(木) | 34.0 |
15:18 | 34.6 |
15:16 | -0.6 |
8/29(水) | 30.0 |
15:57 | 30.3 |
15:31 | -0.3 |
8/28(火) | 28.7 |
17:03 | 28.9 |
15:05 | -0.2 |
8/27(月) | 37.0 |
15:29 | 38.0 |
15:07 | -1.0 |
8/26(日) | 38.1 |
14:56 | 39.2 |
14:54 | -1.1 |
8/25(土) | 37.9 |
16:34 | 37.9 |
13:24 | 0 |
8/24(金) | 32.7 |
14:15 | 33.3 |
14:14 | -0.6 |
8/23(木) | 36.3 |
12:52 | 36.6 |
13:10 | -0.3 |
8/22(水) | 38.0 |
15:01 | 38.9 |
15:05 | -0.9 |
8/21(火) | 35.5 |
15:30 | 35.6 |
15:21 | -0.1 |
8/20(月) | 29.6 |
11:58 | 29.4 |
15:04 | +0.2 |
8/19(日) | 29.2 |
13:50 | 30.4 |
13:23 | -1.2 |
8/18(土) | 28.7 |
15:57 | 29.6 |
14:49 | -0.9 |
8/17(金) | 29.7 |
13:15 | 30.1 |
12:42 | -0.4 |
8/16(木) | 33.5 |
13:37 | 33.6 |
13:03 | -0.1 |
8/15(水) | 36.9 |
13:38 | 37.6 |
13:41 | -0.7 |
8/14(火) | 36.8 |
14:38 | 37.4 |
14:36 | -0.6 |
8/13(月) | 33.9 |
15:00 | 33.7 |
14:54 | +0.2 |
8/12(日) | 32.6 |
14:09 | 32.6 |
14:43 | 0 |
8/11(土) | 34.8 |
14:07 | 34.9 |
13:52 | -0.1 |
8/10(金) | 36.6 |
14:59 | 37.3 |
14:49 | -0.7 |
8/9(木) | 32.6 |
16:10 | 32.8 |
15:13 | -0.2 |
8/8(水) | 30.4 |
15:42 | 30.6 |
13:16 | -0.2 |
8/7(火) | 25.5 |
16:30 | 25.9 |
16:43 | -0.4 |
8/6(月) | 33.8 |
16:01 | 33.8 |
15:30 | 0 |
8/5(日) | 38.7 |
15:50 | 39.6 |
15:37 | -0.9 |
8/4(土) | 36.7 |
16:04 | 37.4 |
15:23 | -0.7 |
8/3(金) | 38.0 |
14:06 | 38.1 |
13:54 | -0.1 |
8/2(木) | 37.8 |
15:20 | 37.8 |
15:01 | 0 |
8/1(水) | 38.1 |
15:52 | 38.8 |
14:39 | -0.7 |
7/31(火) | 35.6 |
16:03 | 36.7 |
14:45 | -1.1 |
7/30(月) | 34.3 |
13:30 | 35.4 |
13:24 | -1.1 |
7/29(日) | 32.9 |
12:58 | 33.0 |
12:58 | -0.1 |
7/28(土) | 31.5 |
14:44 | 31.3 |
15:06 | +0.2 |
7/27(金) | 31.3 |
15:00 | 32.1 |
12:44 | -0.8 |
7/26(木) | 30.5 | 14:50 | 30.4 |
14:20 | +0.1 |
7/25(水) | 34.3 | 14:48 | 34.8 |
13:52 | -0.5 |
7/24(火) | 37.1 | 15:24 | 37.6 |
15:26 | -0.5 |
7/23(月) | 39.4 | 14:41 | 40.1 |
14:26 | -0.7 |
7/22(日) | 37.4 | 13:58 | 37.8 |
13:44 | -0.4 |
7/21(土) | 38.0 | 15:04 | 38.9 |
15:05 | -0.9 |
7/20(金) | 37.0 | 14:42 | 37.1 |
15:11 | -0.1 |
7/19(木) | 37.7 | 14:13 | 38.1 |
14:30 | -0.4 |
7/18(水) | 38.9 | 15:36 | 39.4 |
14:50 | -0.5 |
7/17(火) | 37.0 | 14:04 | 37.8 |
14:16 | -0.8 |
7/16(月) | 38.4 | 15:36 | 39.1 |
15:22 | -0.7 |
7/15(日) | 37.9 | 14:44 | 38.9 |
15:00 | -1.0 |
7/14(土) | 36.9 | 15:00 | 37.8 |
13:45 | -0.9 |
7/13(金) | 36.1 | 14:52 | 36.2 |
14:50 | -0.1 |
7/12(木) | 30.9 | 15:54 | 32.1 |
14:08 | -1.2 |
7/11(水) | 35.6 | 16:04 | 36.1 |
15:54 | -0.5 |
7/10(火) | 35.9 | 15:38 | 36.6 |
14:39 | -0.7 |
7/9(月) | 33.3 | 14:43 | 34.5 |
12:35 | -1.2 |
7/8(日) | 30.5 | 15:48 | 31.5 |
15:34 | -1.0 |
7/7(土) | 24.9 | 16:59 | 25.1 | 16:07 | -0.2 |
7/6(金) | 23.0 | 09:02 | 22.8 | 12:51 | +0.2 |
7/5(木) | 28.1 | 14:07 | 27.8 | 16:41 | +0.3 |
7/4(水) | 33.5 | 13:59 | 33.5 | 14:04 | 0 |
7/3(火) | 36.4 | 13:25 | 37.1 | 13:43 | -0.7 |
7/2(月) | 36.7 | 15:05 | 37.5 | 14:31 | -0.8 |
気温差は新アメダスの計測値を旧アメダスのそれと比較した数値です。マイナスなら新アメダスのほうが低い。
日毎最高気温ランキング
専用ページを作りました。
参考記事
館林地域気象観測所の移設に伴う今夏季期間における最高気温の公表について 気象庁
「暑さ日本一」争いは…? 館林のアメダス 観測点を移設へ|社会・話題|上毛新聞ニュース
館林新旧アメダス最高気温掲載ページ
館林地域気象観測所の移設に伴う今夏季期間における最高気温の公表について 気象庁 | 館林観測所移設