このページでは、気象庁が旧アメダスの最高気温を公表している2018年7月2日から10月1日までの期間の全国の日毎最高気温ランキングに館林の新旧アメダスのデータを加えたランキングを公開します。
館林の新旧アメダスについてはこちらのページをご覧下さい。
館林のアメダスが6月に移転!!新旧アメダス設置場所と最高気温比較
館林のアメダスは美園町の消防署の敷地にありましたが、消防署が上赤生田町や赤生田町に建設中の広域防災拠点に移転することが決まり、それに伴いアメ...
日毎最高気温ランキング
気象庁が公表している「全国観測値ランキング」の「日最高気温の高い方から(トップ10)」に館林新旧アメダスのデータを加えたランキングです。
最新のランキング
2018年10月1日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
(旧)館林市 | 34.4 | |
1 | 栃木県佐野市・佐野 | 34.3 |
2 | 埼玉県熊谷市・熊谷 | 33.8 |
2 | (新)館林市 | 33.8 |
4 | 埼玉県越谷市・越谷 | 33.6 |
4 | 栃木県真岡市・真岡 | 33.6 |
6 | 栃木県宇都宮市・宇都宮 | 33.5 |
6 | 群馬県伊勢崎市・伊勢崎 | 33.5 |
6 | 栃木県小山市・小山 | 33.5 |
6 | 茨城県日立市・日立 | 33.5 |
10 | 東京都練馬区・練馬 | 33.4 |
10 | 茨城県笠間市・笠間 | 33.4 |
2018年7月
2018年7月2日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
– | (旧)館林市 | 37.5 |
1 | 群馬県・伊勢崎市 | 37.3 |
2 | 栃木県・佐野市 | 37.1 |
3 | 福島県・喜多方市 | 36.9 |
4 | 石川県・小松市 | 36.8 |
4 | 群馬県・桐生市 | 36.8 |
4 | 茨城県・大子町 | 36.8 |
4 | 福島県・二本松市 | 36.8 |
8 | 埼玉県・熊谷市 | 36.7 |
8 | 埼玉県・鳩山町 | 36.7 |
8 | (新)館林市 | 36.7 |
2018年7月3日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
– | (旧)館林市 | 37.1 |
1 | 埼玉県・熊谷市 | 36.7 |
2 | 福島県・福島市 | 36.6 |
3 | 長野県・長野市 | 36.4 |
3 | (新)館林市 | 36.4 |
5 | 福島県・会津若松市 | 36.3 |
5 | 群馬県・伊勢崎市 | 36.3 |
7 | 群馬県・前橋市 | 36.2 |
8 | 埼玉県・鳩山町 | 36.1 |
9 | 山形県・山形市 | 36.0 |
9 | 福島県・伊達市 | 36.0 |
2018年7月4日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 大分県・大分市 | 35.4 |
2 | 愛媛県・松山市 | 34.9 |
3 | 埼玉県・熊谷市 | 34.7 |
4 | 大分県・日田市 | 34.2 |
5 | 埼玉県・鳩山町 | 34.1 |
6 | 香川県・三豊市 | 33.9 |
7 | 大分県・宇佐市 | 33.8 |
7 | 愛媛県・四国中央市 | 33.8 |
9 | 愛媛県・西条市 | 33.7 |
10 | 福岡県・行橋市 | 33.5 |
10 | (新)館林市 | 33.5 |
– |
(旧)館林市 | 33.5 |
2018年7月5日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 茨城県・鹿嶋市 | 30.9 |
2 | 千葉県・横芝光町 | 30.8 |
3 | 千葉県・香取市 | 30.7 |
4 | 福島県・伊達市 | 30.5 |
5 | 鹿児島県・鹿児島市 | 30.4 |
6 | 鹿児島県・薩摩川内市 | 30.3 |
7 | 静岡県・清水区 | 30.2 |
8 | 沖縄県・南大東村 | 30.1 |
8 | 沖縄県・北大東村 | 30.1 |
8 | 千葉県・成田市 | 30.1 |
圏外 | (新)館林市 | 28.1 |
– | (旧)館林市 | 27.8 |
2018年7月6日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 鹿児島県・西之表市 | 30.7 |
1 | 宮崎県・宮崎市 | 30.7 |
3 | 東京都・八丈町 | 30.6 |
4 | 沖縄県・南大東村 | 30.5 |
5 | 沖縄県・那覇市 | 30.3 |
5 | 東京都・小笠原村 | 30.3 |
7 | 沖縄県・北大東村 | 30.2 |
7 | 宮崎県・宮崎市 | 30.2 |
9 | 沖縄県・南大東村 | 30.1 |
9 | 鹿児島県・肝付町 | 30.1 |
9 | 沖縄県・那覇市 | 30.1 |
圏外 | (新)館林市 | 23.0 |
– | (旧)館林市 | 22.8 |
2018年7月7日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 沖縄県・竹富町 | 31.9 |
2 | 千葉県・中央区 | 31.7 |
3 | 沖縄県・多良間村 | 31.6 |
4 | 沖縄県・竹富町 | 31.4 |
4 | 沖縄県・石垣市 | 31.4 |
4 | 沖縄県・久米島町 | 31.4 |
7 | 沖縄県・石垣市 | 31.3 |
8 | 沖縄県・伊是名村 | 31.1 |
8 | 沖縄県・竹富町 | 31.1 |
10 | 沖縄県・石垣市 | 30.9 |
10 | 沖縄県・宮古島市 | 30.9 |
10 | 千葉県・佐倉市 | 30.9 |
– | (旧)館林市・ | 25.1 |
圏外 | (新)館林市 | 24.9 |
2018年7月8日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 奈良県・奈良市 | 33.7 |
2 | 茨城県・笠間市 | 33.6 |
3 | 京都府・中京区 | 33.5 |
3 | 茨城県・土浦市 | 33.5 |
5 | 福井県・小浜市 | 33.3 |
6 | 福井県・坂井市 | 33.2 |
6 | 岐阜県・多治見市 | 33.2 |
6 | 千葉県・市原市 | 33.2 |
9 | 大阪府・枚方市 | 33.1 |
9 | 福井県・福井市 | 33.1 |
– | (旧)館林市 | 31.5 |
圏外 | (新)館林市 | 30.5 |
2018年7月9日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 大分県・日田市 | 36.1 |
2 | 福岡県・久留米市 | 35.7 |
3 | 福島県・福島市 | 35.4 |
4 | 山梨県・甲州市 | 35.0 |
4 | 山形県・山形市 | 35.0 |
6 | 山形県・高畠町 | 34.9 |
7 | 群馬県・伊勢崎市 | 34.8 |
8 | 熊本県・菊池市 | 34.7 |
8 | 福島県・喜多方市 | 34.7 |
10 | 熊本県・水俣市 | 34.6 |
10 | 佐賀県・佐賀市 | 34.6 |
– | (旧)館林市 | 34.5 |
圏外 | (新)館林市・ | 33.3 |
2018年7月10日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
– | (旧)館林市 | 36.6 |
1 | 大分県・日田市 | 36.6 |
1 | 佐賀県・佐賀市 | 36.6 |
3 | 福岡県・久留米市 | 36.5 |
4 | 熊本県・玉名市 | 36.2 |
4 | 福岡県・太宰府市 | 36.2 |
6 | 熊本県・宇城市 | 35.9 |
6 | 島根県・益田市 | 35.9 |
6 | 京都府・中京区 | 35.9 |
6 | (新)館林市 | 35.9 |
10 | 熊本県・八代市 | 35.7 |
10 | 熊本県・甲佐町 | 35.7 |
2018年7月11日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
– |
(旧)館林市 | 36.1 |
1 | 岐阜県・多治見市 | 36.1 |
2 | 熊本県・玉名市 | 36.0 |
3 | 福岡県・久留米市 | 35.9 |
3 | 大分県・日田市 | 35.9 |
3 | 埼玉県・熊谷市 | 35.9 |
6 | 群馬県・伊勢崎市 | 35.8 |
7 | 三重県・桑名市 | 35.7 |
8 | 岐阜県・揖斐川町 | 35.6 |
8 | (新)館林市 | 35.6 |
10 | 長崎県・島原市 | 35.5 |
10 | 愛知県・豊田市 | 35.5 |
10 | 熊本県・中央区 | 35.5 |
10 | 埼玉県・鳩山町 | 35.5 |
2018年7月12日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 大分県・日田市 | 36.1 |
2 | 福岡県・久留米市 | 36.0 |
3 | 宮崎県・西米良村 | 35.9 |
3 | 高知県・四万十市 | 35.9 |
5 | 三重県・桑名市 | 35.8 |
6 | 鹿児島県・鹿児島市 | 35.7 |
7 | 宮崎県・小林市 | 35.5 |
7 | 宮崎県・都城市 | 35.5 |
11 | 熊本県・玉名市 | 35.4 |
11 | 福岡県・朝倉市 | 35.4 |
11 | 山口県・岩国市 | 35.4 |
– | (旧)館林市 | 32.1 |
圏外 |
(新)館林市 | 30.9 |
2018年7月13日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 福岡県・久留米市 | 36.4 |
2 | 高知県・香美市 | 36.3 |
2 | 大分県・日田市 | 36.3 |
2 | 東京都・青梅市 | 36.3 |
– | (旧)館林市 | 36.2 |
5 | (新)館林市 | 36.1 |
5 | 愛媛県・大洲市 | 36.1 |
5 | 埼玉県・熊谷市 | 36.1 |
8 | 高知県・四万十市 | 35.9 |
8 | 山口県・山口市 | 35.9 |
8 | 千葉県・市原市 | 35.9 |
8 | 東京都・練馬区 | 35.9 |
8 | 埼玉県・鳩山町 | 35.9 |
2018年7月14日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県・多治見市 | 38.7 |
2 | 京都府・中京区 | 38.5 |
3 | 岐阜県・揖斐川町 | 38.4 |
3 | 岐阜県・郡上市 | 38.4 |
5 | 三重県・松阪市 | 38.2 |
– | (旧)館林市 | 37.8 |
6 | 愛知県・豊田市 | 37.8 |
8 | 岐阜県・美濃市 | 37.7 |
9 | 大阪府・枚方市 | 37.6 |
9 | 岐阜県・美濃加茂市 | 37.6 |
9 | 山梨県・甲州市 | 37.6 |
圏外 |
(新)館林市 | 36.9 |
2018年7月15日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
– |
(旧)館林市 | 38.9 |
1 | 京都府・福知山市 | 38.8 |
1 | 岐阜県・揖斐川町 | 38.8 |
3 | 岐阜県・多治見市 | 38.7 |
3 | 京都府・中京区 | 38.7 |
5 | 滋賀県・東近江市 | 38.5 |
6 | 京都府・南丹市 | 38.0 |
6 | 岐阜県・美濃市 | 38.0 |
8 | 大阪府・枚方市 | 37.9 |
8 | (新)館林市 | 37.9 |
10 | 岐阜県・郡上市 | 37.8 |
10 | 大分県・日田市 | 37.8 |
10 | 埼玉県・熊谷市 | 37.8 |
2018年7月16日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県・揖斐川町 | 39.3 |
– |
(新)館林市 | 39.1 |
2 | 岐阜県・多治見市 | 39.0 |
2 | 岐阜県・岐阜市 | 39.0 |
4 | 岐阜県・美濃市 | 38.8 |
4 | 岐阜県・郡上市 | 38.8 |
4 | 群馬県・伊勢崎市 | 38.8 |
7 | 愛知県・豊田市 | 38.7 |
8 | 岐阜県・美濃加茂市 | 38.6 |
9 | 京都府・中京区 | 38.5 |
9 | 群馬県・前橋市 | 38.5 |
圏外 |
(新)館林市 | 38.4 |
2018年7月17日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県・揖斐川町 | 38.9 |
2 | 岐阜県・郡上市 | 38.7 |
3 | 岐阜県・多治見市 | 38.4 |
4 | 岐阜県・美濃市 | 38.1 |
4 | 京都府・中京区 | 38.1 |
4 | 岐阜県・岐阜市 | 38.1 |
7 | 兵庫県・丹波市 | 37.9 |
– |
(旧)館林市 | 37.8 |
8 | 岐阜県・美濃加茂市 | 37.8 |
8 | 愛知県・千種区 | 37.8 |
8 | 埼玉県・熊谷市 | 37.8 |
圏外 |
(新)館林市 | 37.0 |
2018年7月18日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県・多治見市 | 40.7 |
2 | 岐阜県・美濃市 | 40.6 |
3 | 岐阜県・美濃加茂市 | 39.7 |
3 | 愛知県・豊田市 | 39.7 |
5 | 岐阜県・揖斐川町 | 39.6 |
5 | 岐阜県・岐阜市 | 39.6 |
– |
(旧)館林市 | 39.4 |
7 | 岐阜県・下呂市 | 39.4 |
8 | 愛知県・千種区 | 39.2 |
9 | 岐阜県・郡上市 | 39.1 |
9 | 京都府・中京区 | 39.1 |
圏外 |
(新)館林市 | 38.9 |
2018年7月19日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 京都府・中京区 | 39.8 |
2 | 大阪府・枚方市 | 38.9 |
3 | 熊本県・菊池市 | 38.8 |
4 | 大阪府・豊中市 | 38.7 |
4 | 山口県・山口市 | 38.7 |
6 | 滋賀県・東近江市 | 38.6 |
7 | 京都府・京田辺市 | 38.4 |
7 | 大分県・日田市 | 38.4 |
9 | 佐賀県・嬉野市 | 38.3 |
9 | 佐賀県・佐賀市 | 38.3 |
– |
(旧)館林市 | 38.1 |
圏外 |
(新)館林市 | 37.7 |
2018年7月20日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 兵庫県・豊岡市 | 38.9 |
2 | 福岡県・太宰府市 | 38.6 |
2 | 京都府・中京区 | 38.6 |
4 | 佐賀県・嬉野市 | 38.5 |
4 | 福岡県・久留米市 | 38.5 |
6 | 大分県・日田市 | 38.3 |
6 | 福岡県・中央区 | 38.3 |
8 | 京都府・福知山市 | 38.2 |
8 | 京都府・舞鶴市 | 38.2 |
10 | 京都府・京田辺市 | 38.1 |
10 | 佐賀県・佐賀市 | 38.1 |
10 | 福島県・福島市 | 38.1 |
– |
(旧)館林市 | 37.1 |
圏外 |
(新)館林市 | 37.0 |
2018年7月21日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
– |
(旧)館林市 | 38.9 |
1 | 京都府・舞鶴市 | 38.2 |
1 | 鳥取県・鳥取市 | 38.2 |
3 | 群馬県・伊勢崎市 | 38.1 |
4 | (新)館林市 | 38.0 |
4 | 兵庫県・豊岡市 | 38.0 |
4 | 埼玉県・熊谷市 | 38.0 |
7 | 京都府・中京区 | 37.7 |
8 | 埼玉県・鳩山町 | 37.5 |
8 | 茨城県・古河市 | 37.5 |
8 | 茨城県・大子町 | 37.5 |
2018年7月22日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県・郡上市 | 39.8 |
2 | 愛知県・豊田市 | 39.5 |
2 | 愛知県・千種区 | 39.5 |
4 | 岐阜県・多治見市 | 39.4 |
4 | 岐阜県・美濃市 | 39.4 |
6 | 岐阜県・揖斐川町 | 39.3 |
7 | 岐阜県・美濃加茂市 | 38.8 |
7 | 愛知県・愛西市 | 38.8 |
7 | 京都府・舞鶴市 | 38.8 |
7 | 岐阜県・岐阜市 | 38.8 |
– |
(旧)館林市 | 37.8 |
圏外 |
(新)館林市 | 37.4 |
2018年7月23日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 埼玉県・熊谷市 | 41.1 |
2 | 東京都・青梅市 | 40.8 |
3 | 岐阜県・多治見市 | 40.7 |
4 | 山梨県・甲府市 | 40.3 |
– |
(旧)館林市 | 40.1 |
5 | 埼玉県・寄居町 | 39.9 |
5 | 群馬県・桐生市 | 39.9 |
7 | 岐阜県・美濃市 | 39.8 |
7 | 埼玉県・所沢市 | 39.8 |
7 | 埼玉県・鳩山町 | 39.8 |
7 | 群馬県・高崎市 | 39.8 |
圏外 |
(新)館林市 | 39.4 |
2018年7月24日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県・美濃市 | 39.3 |
2 | 岐阜県・多治見市 | 39.1 |
2 | 愛知県・豊田市 | 39.1 |
4 | 兵庫県・福崎町 | 38.8 |
5 | 岡山県・高梁市 | 38.7 |
5 | 大阪府・豊中市 | 38.7 |
5 | 三重県・桑名市 | 38.7 |
5 | 愛知県・大府市 | 38.7 |
9 | 岐阜県・下呂市 | 38.6 |
9 | 愛知県・名古屋市 | 38.6 |
– |
(旧)館林市 | 37.6 |
圏外 |
(新)館林市 | 37.1 |
2018年7月25日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 山口県・山口市 | 38.8 |
2 | 岡山県・高梁市 | 38.7 |
3 | 広島県・安芸太田町 | 38.6 |
4 | 高知県・四万十市(江) | 38.5 |
4 | 京都府・中京区 | 38.5 |
6 | 大阪府・枚方市 | 38.2 |
7 | 大阪府・豊中市 | 38.1 |
7 | 京都府・京田辺市 | 38.1 |
9 | 広島県・三次市 | 37.8 |
9 | 岐阜県・多治見市 | 37.8 |
– |
(旧)館林市 | 34.8 |
圏外 |
(新)館林市 | 34.3 |
2018年7月26日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 福岡県・久留米市 | 38.5 |
2 | 山口県・山口市 | 38.3 |
3 | 福岡県・朝倉市 | 37.8 |
3 | 佐賀県・佐賀市 | 37.8 |
5 | 島根県・津和野町 | 37.7 |
6 | 京都府・京田辺市 | 37.6 |
7 | 熊本県・菊池市 | 37.4 |
7 | 熊本県・玉名市 | 37.4 |
7 | 大分県・日田市 | 37.4 |
10 | 岡山県・高梁市 | 37.3 |
10 | 京都府・福知山市 | 37.3 |
圏外 | (新)館林市 | 30.5 |
– | (旧)館林市 | 30.4 |
2018年7月27日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 佐賀県・佐賀市 | 37.6 |
2 | 山口県・山口市 | 37.5 |
4 | 熊本県・玉名市 | 37.2 |
4 | 福岡県・久留米市 | 37.2 |
4 | 広島県・安芸太田町 | 37.2 |
7 | 熊本県・中央区 | 37.0 |
8 | 長崎県・島原市 | 36.9 |
9 | 熊本県・菊池市 | 36.8 |
9 | 佐賀県・佐賀市 | 36.8 |
9 | 京都府・福知山市 | 36.8 |
– |
(旧)館林市 | 32.1 |
圏外 |
(新)館林市 | 31.3 |
2018年7月28日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 熊本県・玉名市 | 37.2 |
2 | 熊本県・菊池市 | 37.1 |
2 | 広島県・大竹市 | 37.1 |
4 | 新潟県・長岡市 | 36.8 |
5 | 新潟県・魚沼市 | 36.5 |
6 | 山口県・岩国市 | 36.3 |
6 | 広島県・中区 | 36.3 |
8 | 大分県・日田市 | 36.2 |
9 | 熊本県・中央区 | 36.1 |
10 | 山口県・防府市 | 36.0 |
圏外 |
(新)館林市 | 31.5 |
– |
(旧)館林市 | 31.3 |
2018年7月29日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 新潟県・上越市 | 39.5 |
1 | 新潟県・三条市 | 39.5 |
3 | 新潟県・長岡市(長岡) | 39.4 |
3 | 新潟県・長岡市(寺泊) | 39.4 |
5 | 新潟県・胎内市(春江) | 39.2 |
6 | 福井県・坂井市(三国) | 39.0 |
7 | 福井県・坂井市 | 38.9 |
8 | 新潟県・新潟市東区 | 38.5 |
9 | 新潟県・魚沼市 | 38.4 |
9 | 新潟県・新潟市中央区 | 38.4 |
– | (旧)館林市 | 33.0 |
圏外 | (旧)館林市 | 32.9 |
2018年7月30日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 石川県・かほく市 | 37.7 |
2 | 岐阜県・多治見市 | 37.6 |
3 | 新潟県・魚沼市 | 37.4 |
4 | 岐阜県・中津川市 | 37.1 |
4 | 福井県・福井市 | 37.1 |
6 | 秋田県・横手市 | 37.0 |
7 | 新潟県・阿賀町 | 36.8 |
7 | 鳥取県・米子市 | 36.8 |
9 | 岐阜県・美濃加茂市 | 36.7 |
10 | 鳥取県・鳥取市 | 36.6 |
– | (旧)館林市 | 35.4 |
圏外 | (新)館林市 | 34.3 |
2018年7月31日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 鳥取県・鳥取市 | 38.5 |
2 | 兵庫県・豊岡市 | 38.0 |
3 | 島根県・大田市 | 37.5 |
4 | 島根県・出雲市 | 37.3 |
4 | 福島県・会津若松市 | 37.3 |
6 | 京都府・福知山市 | 37.2 |
7 | 島根県・浜田市 | 36.9 |
7 | 山形県・高畠町 | 36.9 |
9 | 島根県・松江市 | 36.8 |
9 | 福島県・福島市 | 36.8 |
– | (旧)館林市 | 36.7 |
圏外 | (新)館林市 | 35.6 |
2018年8月
2018年8月1日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
– |
(旧)館林市 | 38.8 |
1 | 京都府舞鶴市・舞鶴 | 38.6 |
2 | 埼玉県熊谷市・熊谷 | 38.3 |
3 | 岐阜県美濃市・美濃 | 38.2 |
4 | (新)館林市 | 38.1 |
4 | 兵庫県豊岡市・豊岡 | 38.1 |
4 | 福島県福島市・福島 | 38.1 |
7 | 群馬県前橋市・前橋 | 38.0 |
7 | 群馬県伊勢崎市・伊勢崎 | 38.0 |
9 | 岐阜県揖斐川町・揖斐川 | 37.9 |
9 | 埼玉県寄居町・寄居 | 37.9 |
9 | 群馬県桐生市・桐生 | 37.9 |
2018年8月2日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県多治見市・多治見 | 40.2 |
2 | 岐阜県美濃市・美濃 | 39.8 |
3 | 三重県桑名市・桑名 | 39.6 |
3 | 愛知県千種区・名古屋 | 39.6 |
5 | 岐阜県揖斐川町・揖斐川 | 39.1 |
5 | 岐阜県郡上市・八幡 | 39.1 |
7 | 岐阜県岐阜市・岐阜 | 39.0 |
8 | 岐阜県中津川市・中津川 | 38.8 |
9 | 愛知県豊田市・豊田 | 38.7 |
9 | 愛知県愛西市・愛西 | 38.7 |
9 | 山梨県甲府市・甲府 | 38.7 |
圏外 | (新)館林市 | 37.8 |
– | (旧)館林市 | 37.8 |
2018年8月3日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県美濃市・美濃 | 40.3 |
1 | 愛知県千種区・名古屋 | 40.3 |
3 | 岐阜県多治見市・多治見 | 39.9 |
4 | 三重県桑名市・桑名 | 39.8 |
5 | 愛知県豊田市・豊田 | 39.6 |
6 | 岐阜県美濃加茂市・美濃加茂 | 39.1 |
7 | 岐阜県揖斐川町・揖斐川 | 39.0 |
8 | 京都府中京区・京都 | 38.9 |
8 | 岐阜県岐阜市・岐阜 | 38.9 |
10 | 岐阜県下呂市・金山 | 38.7 |
10 | 岐阜県郡上市・八幡 | 38.7 |
10 | 愛知県大府市・大府 | 38.7 |
10 | 静岡県天竜区・佐久間 | 38.7 |
10 | 埼玉県熊谷市・熊谷 | 38.7 |
(旧)館林市 | 38.1 | |
– | (新)館林市 | 38.0 |
2018年8月4日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県美濃市・美濃 | 38.7 |
2 | 兵庫県宍粟市・一宮 | 38.5 |
3 | 岡山県真庭市・久世 | 38.4 |
4 | 岡山県高梁市・高梁 | 38.3 |
5 | 岐阜県郡上市・八幡 | 38.0 |
5 | 岐阜県岐阜市・岐阜 | 38.0 |
7 | 岐阜県揖斐川町・揖斐川 | 37.9 |
8 | 京都府福知山市・福知山 | 37.8 |
8 | 岐阜県多治見市・多治見 | 37.8 |
8 | 岐阜県美濃加茂市・美濃加茂 | 37.8 |
(旧)館林市 | 37.4 | |
– | (新)館林市 | 36.7 |
2018年8月5日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 愛知県千種区・名古屋 | 39.9 |
2 | 岐阜県郡上市・八幡 | 39.7 |
(旧)館林市 | 39.6 |
|
3 | 岐阜県美濃市・美濃 | 39.5 |
3 | 京都府中京区・京都 | 39.5 |
5 | 群馬県伊勢崎市・伊勢崎 | 39.3 |
6 | 岐阜県下呂市・金山 | 39.2 |
6 | 愛知県豊田市・豊田 | 39.2 |
8 | 岐阜県多治見市・多治見 | 39.1 |
8 | 岐阜県揖斐川町・揖斐川 | 39.1 |
8 | 岐阜県岐阜市・岐阜 | 39.1 |
8 | 群馬県前橋市・前橋 | 39.1 |
– |
(新)館林市 | 38.7 |
2018年8月6日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県下呂市・金山 | 41.0 |
2 | 岐阜県多治見市・多治見 | 40.4 |
3 | 岐阜県美濃市・美濃 | 40.3 |
4 | 愛知県千種区・名古屋 | 39.4 |
5 | 岐阜県岐阜市・岐阜 | 39.3 |
6 | 岐阜県美濃加茂市・美濃加茂 | 39.2 |
7 | 愛知県豊田市・豊田 | 39.1 |
8 | 愛知県大府市・大府 | 38.9 |
9 | 三重県桑名市・桑名 | 38.4 |
9 | 岐阜県恵那市・恵那 | 38.4 |
9 | 山梨県甲州市・勝沼 | 38.4 |
9 | 長野県飯田市・南信濃 | 38.4 |
– | (新)館林市 | 33.8 |
(旧)館林市 | 33.8 |
2018年8月7日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 福岡県久留米市・久留米 | 37.6 |
2 | 愛媛県松山市・松山 | 37.4 |
3 | 広島県中区・広島 | 37.2 |
4 | 鹿児島県鹿児島市・喜入 | 37.1 |
4 | 宮崎県えびの市・加久藤 | 37.1 |
4 | 佐賀県佐賀市・川副 | 37.1 |
4 | 佐賀県佐賀市・佐賀 | 37.1 |
8 | 高知県四万十市・江川崎 | 37.0 |
8 | 山口県山口市・山口 | 37.0 |
10 | 広島県安芸太田町・加計 | 36.9 |
(旧)館林市 | 25.9 | |
– | (新)館林市 | 25.5 |
2018年8月8日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県美濃市・美濃 | 41.0 |
2 | 岐阜県下呂市・金山 | 40.5 |
3 | 岐阜県多治見市・多治見 | 38.7 |
4 | 岐阜県恵那市・恵那 | 38.4 |
4 | 岐阜県美濃加茂市・美濃加茂 | 38.4 |
6 | 愛知県千種区・名古屋 | 38.3 |
7 | 岐阜県中津川市・中津川 | 37.9 |
8 | 愛知県豊田市・豊田 | 37.6 |
8 | 岐阜県岐阜市・岐阜 | 37.6 |
10 | 岐阜県郡上市・八幡 | 37.4 |
10 | 大分県日田市・日田 | 37.4 |
(旧)館林市 | 30.6 | |
– | (新)館林市 | 30.4 |
2018年8月9日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県下呂市・金山 | 38.7 |
1 | 岐阜県郡上市・八幡 | 38.7 |
3 | 岐阜県美濃市・美濃 | 38.5 |
4 | 愛知県千種区・名古屋 | 38.2 |
5 | 岐阜県美濃加茂市・美濃加茂 | 38.1 |
6 | 岐阜県多治見市・多治見 | 38.0 |
7 | 岐阜県岐阜市・岐阜 | 37.7 |
8 | 岐阜県中津川市・中津川 | 37.4 |
8 | 愛知県豊田市・豊田 | 37.4 |
10 | 静岡県天竜区・天竜 | 37.3 |
(旧)館林市 | 32.8 | |
– | (新)館林市 | 32.6 |
2018年8月10日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
(旧)館林市 | 37.3 |
|
1 | 岐阜県岐阜市・岐阜 | 37.3 |
2 | 福岡県久留米市・久留米 | 37.2 |
2 | 大分県日田市・日田 | 37.2 |
2 | 群馬県桐生市・桐生 | 37.2 |
5 | 長野県上田市・上田 | 37.1 |
6 | 埼玉県熊谷市・熊谷 | 36.9 |
7 | 岐阜県美濃市・美濃 | 36.8 |
7 | 群馬県伊勢崎市・伊勢崎 | 36.8 |
7 | 栃木県佐野市・佐野 | 36.8 |
10 | 岐阜県多治見市・多治見 | 36.7 |
10 | 岐阜県揖斐川町・揖斐川 | 36.7 |
10 | 埼玉県鳩山町・鳩山 | 36.7 |
– | (新)館林市 | 36.6 |
2018年8月11日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 岐阜県多治見市・多治見 | 39.1 |
2 | 愛知県千種区・名古屋 | 38.2 |
3 | 佐賀県嬉野市・嬉野 | 37.9 |
3 | 岐阜県揖斐川町・揖斐川 | 37.9 |
3 | 岐阜県美濃市・美濃 | 37.9 |
6 | 岐阜県岐阜市・岐阜 | 37.7 |
7 | 愛知県豊田市・豊田 | 37.6 |
8 | 岐阜県美濃加茂市・美濃加茂 | 37.3 |
9 | 三重県亀山市・亀山 | 37.1 |
10 | 岐阜県大垣市・大垣 | 37.0 |
10 | 大分県日田市・日田 | 37.0 |
10 | 京都府中京区・京都 | 37.0 |
(旧)館林市 | 34.9 | |
– | (新)館林市 | 34.8 |
2018年8月12日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 大分県日田市・日田 | 39.1 |
2 | 長崎県大村市・大村 | 38.7 |
3 | 福岡県久留米市・久留米 | 38.6 |
4 | 佐賀県嬉野市・嬉野 | 37.8 |
5 | 福岡県太宰府市・太宰府 | 37.7 |
5 | 島根県益田市・益田 | 37.7 |
5 | 佐賀県佐賀市・佐賀 | 37.7 |
8 | 熊本県天草市・牛深 | 37.6 |
9 | 熊本県八代市・八代 | 37.5 |
9 | 福岡県朝倉市・朝倉 | 37.5 |
9 | 福岡県博多区・博多 | 37.5 |
– | (新)館林市 | 32.6 |
(旧)館林市 | 32.6 |
2018年8月13日 | ||
順位 | 地点 | 気温(℃) |
1 | 大分県日田市・日田 | 39.9 |
2 | 福岡県久留米市・久留米 | 39.5 |
3 | 佐賀県嬉野市・嬉野 | 39.0 |
