館林市議会議員選挙(令和4年9月25日投票日)の開票結果です。(9月25日22時50分確定)
投票率 46.36%
候補者氏名 | 得票数 | 結果 | |
1 | しぶやりつ子 | 2067 | 当 |
2 | 田辺じゅんこ | 1957 | 当 |
3 | 平井れいこ | 1799 | 当 |
4 | 野本やすお | 1738 | 当 |
5 | 岩上ひろし | 1576 | 当 |
6 | 小林ただや | 1566 | 当 |
7 | 岡野陽子 | 1508 | 当 |
8 | 堀口きくえ | 1469 | 当 |
9 | 野村せいぞう | 1429 | 当 |
10 | しのぎ正明 | 1332 | 当 |
11 | 川村ゆきひと | 1308 | 当 |
12 | 吉野たかし | 1194 | 当 |
13 | 飯島ひとし | 1025 | 当 |
14 | ごんだ昌弘 | 1017 | 当 |
15 | さいとうこういち | 986.085 | 当 |
16 | えんどう重吉 | 893 | 当 |
17 | しばたまこと | 822 | 当 |
18 | 池森のり子 | 786 | 当 |
19 | 斉藤しんいち | 758.914 | ー |
20 | 井上かつひこ | 741 | ー |
21 | さくらいまさひろ | 674 | ー |
22 | 今野さとし | 635 | ー |
23 | 森田たけお | 601 | ー |
詳しくは館林市公式サイトの開票速報をご覧ください。